Coloridos 6. La pesadilla continúa

El futuro el LTC, no baja de 89

2 Me gusta

Un sustito más y adios 89 € jajaja

A mí también me cuesta creer que esto suba a los 12k pero quién sabe, lo mismo mañana la UE dice que cambia el euro por el BTC.

El LTC está aguantando, tengo orden a 88.5€. Vamos a ver si se mueve esto a las 13:00H

Yo estoy hold en 96.6€ si baja de 90€… meto todo el fiat que tenga… y si baja de 80€…! que le den ya por culo

NEO bajando a mínimos anuales…uff como se pone la cosa.

Saco el FIAT del banco??? xD

1 me gusta

Los americanos tienen que levantar esto esta tarde…

He convencido a la parienta para comprar más btc. Si pillo un buen precio entre lo que subirá el btc y lo que suban las alts creo que facilmente de aquí a final de año un x3 se hace.
Estoy a la espectativa hasta donde baja.
eth 366$
neo 44$
que precios!!

Dale, dale calor!

PD: cero x3 = cero xdddd

1 me gusta

Abrochense los cinturones…

titanicI

1 me gusta

11

2 Me gusta

Esto esta a punto de subir… ordenes de compra en Binance

6500.00 83.158591 540,530.84150000
6499.99 0.012780 83.06987220
6499.83 0.002000 12.99966000
6499.37 0.500000 3,249.68500000
6499.00 2.923104 18,997.25289600
6498.00 1.064727 6,918.59604600
6496.99 0.305000 1,981.58195000
6494.00 0.106994 694.81903600
6493.98 0.500000 3,246.99000000
6492.43 1.000000 6,492.43000000
6490.00 10.351380 67,180.45620000
6489.83 0.002000 12.97966000
6488.00 6.736409 43,705.82159200
6487.00 0.615311 3,991.52245700
6486.01 0.015417 99.99481617
6485.01 0.175109 1,135.58361609
6485.00 9.334205 60,532.31942500
6483.05 0.036313 235.41899465
6482.63 1.057528 6,855.56273864
6482.62 11.250000 72,929.47500000
6482.01 0.983955 6,378.00614955
6481.48 4.000000 25,925.92000000
6481.00 6.585620 42,681.40322000
6480.50 0.006105 39.56345250
6480.49 0.524000 3,395.77676000
6480.20 0.299986 1,943.96927720
6480.00 413.213966 2,677,626.49968000
6479.00 1.797672 11,647.11688800

patamoon

3 Me gusta

en 6480 hay una compra de mas de 400 BTC

1 me gusta

En serio?

Puede irse a 5.600€

Precios buenos comparados con Enero,si los comparas con septiembre-octubre son carísimos,cuidado con eso y no nos olvidemos quienes somos y de donde venimos

3 Me gusta

cierre de viernes en 7000$

confirmamos 50k a final de año?

2 Me gusta