Tengo un buen maestro…
estoy flipando con el libro de trades de eth/btc cientos de ordenes de:
383072463 | 04-08-19 18:18:19 | BUY | 0.020218 | 6e-8 | ETH/BTC |
---|---|---|---|---|---|
383072462 | 04-08-19 18:18:14 | SELL | 0.02022 | -6e-8 | ETH/BTC |
383072461 | 04-08-19 18:18:14 | SELL | 0.02022 | -3.582 | ETH/BTC |
383072460 | 04-08-19 18:18:14 | BUY | 0.020221 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072459 | 04-08-19 18:18:13 | SELL | 0.020221 | -6e-8 | ETH/BTC |
383072458 | 04-08-19 18:18:08 | BUY | 0.020225 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072457 | 04-08-19 18:18:03 | BUY | 0.020225 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072456 | 04-08-19 18:17:57 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072455 | 04-08-19 18:17:51 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072453 | 04-08-19 18:17:46 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072452 | 04-08-19 18:17:40 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072451 | 04-08-19 18:17:35 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072450 | 04-08-19 18:17:30 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072449 | 04-08-19 18:17:24 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072448 | 04-08-19 18:17:16 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072445 | 04-08-19 18:17:08 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072444 | 04-08-19 18:17:02 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072443 | 04-08-19 18:16:57 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072442 | 04-08-19 18:16:51 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072439 | 04-08-19 18:16:29 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072438 | 04-08-19 18:16:24 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072437 | 04-08-19 18:16:18 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072435 | 04-08-19 18:14:57 | BUY | 0.020211 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072434 | 04-08-19 18:14:51 | BUY | 0.020215 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072433 | 04-08-19 18:14:46 | BUY | 0.020215 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072432 | 04-08-19 18:14:41 | BUY | 0.020215 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072426 | 04-08-19 18:14:36 | BUY | 0.020214 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072424 | 04-08-19 18:14:30 | BUY | 0.020219 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072418 | 04-08-19 18:13:12 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072417 | 04-08-19 18:13:07 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072416 | 04-08-19 18:13:02 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072415 | 04-08-19 18:12:57 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072414 | 04-08-19 18:12:51 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072413 | 04-08-19 18:12:46 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072412 | 04-08-19 18:12:41 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072411 | 04-08-19 18:12:35 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072410 | 04-08-19 18:12:30 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072409 | 04-08-19 18:12:25 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072408 | 04-08-19 18:12:17 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072406 | 04-08-19 18:12:11 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072405 | 04-08-19 18:12:05 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
esta claro que han aburrido al personal y ya se lo manejan entre ellos.
A este precio un poco de fomo y para arriba
Tengo 3 ethereum comprados a 240€ me cago en mi suerte
eth es el futuro.
Ahora sin coña, le veo futuro, y mucho.
La mayoria de eth estan en muy pocas wallets, ya se encargan de que no suba el precio y no haga mucho ruido (mira su posición en market cap), y al fin y al cabo los smart contracts tendrán más impacto que las monedas.
Cuando las maquinas empiezen a interactuar entre ellas serán la moneda de cambio.
Empieza el juego? A por ellos! MACD cruce alcista y positivo en velas diarias. Debe desatarse la tormenta alcista. Pronto:
-Precio actual: 222,8$
-Intensidad Kame: -3,5
-Carga/Duracion: 4 barras
-BB media: 217,2$
Buenas noches. Me gusta mojarme y dar cifras: siempre bajo mi responsabilidad y te teniendo claro que es una opinión y respetando otros escenarios diferentes. No es un consejo de inversión. Ya tengo la hoja de ruta de como creo que lo van a hacer con ETH y por ende con las demás alts.
- GRAFICO DE PARIDADES
Os dejo gráfico de paridades. Una vez lleguen a fibo extendido 1: 1,618% línea rosa y rompan bajista línea roja. Debe empezar la party. Dejo gráfica:
- OBJETIVOS EN $ y EUR al cambio aprox. de las paridades (tuve en cuenta: Indicadores, KAMES, paridades, últimos soportes y resistencias, microgaps…)
Objetivos ETH y hoja de ruta
- FIBO 1: 314$ al cambio 280€ aprox. (salirse ahí, resis fuerte). De aquí a 10 dias.
- Corrección a 280$ al cambio 240€ aprox. Reentrada.
- FIBO 2: 362$ al cambio 320€ aprox., (seria doble techo). Salirse y entrar a cortos. De aquí a 10-20 días.
Por ultimo os dejo evolución del KAME en vela diaria:
-Precio actual: 225,42$
-Intensidad Kame: -2,27
-Carga/Duración: 7 barras
-BB media: 219,33$
Fuerza y Honor
Muchas gracias jack por todos las horas que robas incluso de tus vacaciones para intentar ayudarnos
Están rompiendo todos las bajista roja de paridad. Mirad esta lista: A Ether le queda aun un poquito. Pero es el primer paso para ir a cumplir los objetivos marcados.
Así va ETH en paridad:
Como ves ETH? Lo compré a 200 € …y estoy en pérdidas. ¿Crees que subirá dentro de poco?
Gracias
Ref: 314$. Pero paciencia!
Perdona que insista pero para que ETH suba, ¿no debería subir tambien BTC? Es que veo q los movimientos que hace ETH son casi calcados a BTC…por ejemplo la caida de ahora de BTC arrastra a la de ETH…
gracias
@jimforobits jim No es molestia, faltaría más. La clave está en la dominancia. Ha cambiado algo muy sustancial. En bajadas las Alts bajan en menor % que BTC. En subidas, van a subir en mayor % que BTC.
El 314$ y alrededores. No apurar, es un valor marcado por las ballenas a fuego. Así que debería re-testearlo. Pero hablamos de días, no de horas. Así que paciencia. El final es feliz. El camino tortuoso. Si se cumple, mándame una canción guapa!!! Que de autoestima al foro.
Crees que en lo que queda de este 2019 podria llegar a los maximos q alcanzo hace 2 años?
Cual es tu perspectiva al respecto?
Gracias
Buenas. Hablar de maximos, de minimos es temerario. Para mi escenario los pasos son:
1: Esta ope en curso: de llegar minimo a esos 314$ maximo 360$.
2: Volver muy abajo. Un doble suelo o similar a los valores de dic 2018. Sobre 80-90$.
3: Si se cumplen los 2 pasos anteriores, porque no volver a precios muy altos. No se si maximos historicos.
Hay 2 problemas fundamentales, el timing y que criptomonedas van a sobrevivir al tiempo, dudo que una gran mayoría lo hagan, al proximo gran movimiento a la baja. Espero que ETH lo sea, y llegue al bonito paso 3.
Sea como fuera: son opiniones. Yo me baso en un escenario general. Pero acertar todos los impulsos y jugadas, es realmente complicado. Eth es bastante criticada a nivel general. Vamos paso a paso.
Gracias jacknieve. Si se cumpliera tu escenario,sería similar para BTC? es decir, que si sube o baja BTC, lo hará tambien ETH correlativamente
Ojo a ETH que está a punto de romper la cuña formada desde Mayo con posible formacion de divergencia alcista en 1D
314$ su objetivo. Grande eres Drui! a tus pies
Por favor, podrías actualizar como ves ETH en cuanto a futuros objetivos?
Gracias máquina
La tengo fresca. Me la pidio un forero por privado.
Pero los 314$ hay puede estar el tope. Desde luego un buen rebote debería dar.
Ojo: es mi opinion. Debeis buscar otros escenarios. Algunos dicen que se va a 120$. Yo creo que no. Que antes un buen rebote. Pero contrastar información. Os dejo fibos para posibles entradas y salidas, si se da el impulso para tradearla.
TIMING: Entre 1-2 meses aprox