Me referia a esto: Bitfinex: la caida aun puede continuar:
La opción que siga bajando, esta ahí
Aah entiendo, no se en estos casos si se podria dar por invalida mi ope, ya que imagino que Bitfinex movera mas volumen en este par.
Buenas a tod@s:
Que opinais de estas 2 graficas:
ETH. Toque a la alcista. Y FIBO 2: 61,8% correccion de toda su subida
Desde mi opinion, y viendo la grafica de dominancia de BTC respecto a las alts (esta en resistencia), deberia venir rebote.
Parece que ETH, aun tiene cuentos de velas verdes que contar. Estaremos atentos, a ver si nos da alguna alegría, que lleva una rachita!
Esto no es un escenario de AT de cirujano. Pero podría ETH, irse a pullbackear su ultima alcista, que se rompió, y produjo esta gran caída.
ESCENARIO: puse una línea amarilla, cutre, para saber y, mas o menos orientarme, que podría hacer el precio. Los 315$ zonales, me parecen importantes, a ver si los toca. Pero primero espero que rompa la bajista en la que esta metida.
hola amigo jacknieve, soy nuevo en las cripto, veo que hay algunos terminos que no estoy tan familiarizado, donde podria sabe mas sobre el tema un turoil en youtube? por ahi vi alguno cual me recomedarias. muchas gracias disculpen la ignorancia
Esto es un buen comienzo. Mucha suerte:
Buenas a los pocos o muchos Etherianos que queden!
Hay una W marchando en ETH/USD. Para tradearla tiene buena pinta, y podría hacer efecto espejo-fractal de la caída previa. Objetivo 300-315$.
TIMING: 2 semanas.
Os dejo gráfica con posible escenario. Suerte.
-
Mirad el post anterior.
-
Actualizo gráficas de ETH. Se acerca el momento: TIMING PRIMER IMPULSO DEL KAME: Entre 1-3 días (contando hoy), Suerte Etherianos. Tened Fe. Esto sube a más de 300$ con esa Onda Vital.
Aquí también he seguido al maestro jack…
target?
300… o 300 y poco. De todos modos seguiremos de cerca el hilo
supongo que este escenario se daria siempre que btc rompiera los 11.2k, no?
siempre dependemos de la madre del cordero
Imagino… al ser ETH/$… además se dijo que la dominancia de BTC tenía que bajar un poco, y eso ocurriría cuando se “estabilizara” el precio un poco por encima de los 11.100 / 12.000 (creo recordar) y la gente cogiera un poco más de confianza
Tengo un buen maestro…
estoy flipando con el libro de trades de eth/btc cientos de ordenes de:
383072463 | 04-08-19 18:18:19 | BUY | 0.020218 | 6e-8 | ETH/BTC |
---|---|---|---|---|---|
383072462 | 04-08-19 18:18:14 | SELL | 0.02022 | -6e-8 | ETH/BTC |
383072461 | 04-08-19 18:18:14 | SELL | 0.02022 | -3.582 | ETH/BTC |
383072460 | 04-08-19 18:18:14 | BUY | 0.020221 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072459 | 04-08-19 18:18:13 | SELL | 0.020221 | -6e-8 | ETH/BTC |
383072458 | 04-08-19 18:18:08 | BUY | 0.020225 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072457 | 04-08-19 18:18:03 | BUY | 0.020225 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072456 | 04-08-19 18:17:57 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072455 | 04-08-19 18:17:51 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072453 | 04-08-19 18:17:46 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072452 | 04-08-19 18:17:40 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072451 | 04-08-19 18:17:35 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072450 | 04-08-19 18:17:30 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072449 | 04-08-19 18:17:24 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072448 | 04-08-19 18:17:16 | BUY | 0.020227 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072445 | 04-08-19 18:17:08 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072444 | 04-08-19 18:17:02 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072443 | 04-08-19 18:16:57 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072442 | 04-08-19 18:16:51 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072439 | 04-08-19 18:16:29 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072438 | 04-08-19 18:16:24 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072437 | 04-08-19 18:16:18 | BUY | 0.020222 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072435 | 04-08-19 18:14:57 | BUY | 0.020211 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072434 | 04-08-19 18:14:51 | BUY | 0.020215 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072433 | 04-08-19 18:14:46 | BUY | 0.020215 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072432 | 04-08-19 18:14:41 | BUY | 0.020215 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072426 | 04-08-19 18:14:36 | BUY | 0.020214 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072424 | 04-08-19 18:14:30 | BUY | 0.020219 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072418 | 04-08-19 18:13:12 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072417 | 04-08-19 18:13:07 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072416 | 04-08-19 18:13:02 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072415 | 04-08-19 18:12:57 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072414 | 04-08-19 18:12:51 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072413 | 04-08-19 18:12:46 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072412 | 04-08-19 18:12:41 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072411 | 04-08-19 18:12:35 | BUY | 0.020206 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072410 | 04-08-19 18:12:30 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072409 | 04-08-19 18:12:25 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072408 | 04-08-19 18:12:17 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072406 | 04-08-19 18:12:11 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
383072405 | 04-08-19 18:12:05 | BUY | 0.020201 | 6e-8 | ETH/BTC |
esta claro que han aburrido al personal y ya se lo manejan entre ellos.
A este precio un poco de fomo y para arriba